Asociación de Productores de Azúcar de Honduras

Cifras y estadísticas
Estadísticas APAH agosto 31, 2022
Datos y estadísticas de la producción de azúcar en Honduras

MÁSTER DE ESTADÍSTICAS APAH

Campo

wdt_ID Año Manzanas de caña cosechadas Caña molida (Toneladas cortas) Rendimiento agrícola (Toneladas de caña / MZ)
2 1981 39,676 2,373,495 59.82
3 1982 41,071 2,416,072 58.83
4 1984 41,600 2,517,676 60.52
5 1985 42,526 2,457,351 57.78
6 1986 41,238 2,479,331 60.12
7 1987 38,964 2,107,545 54.09
8 1988 37,587 1,944,924 51.74
9 1989 38,421 2,015,108 52.45
10 1990 41,894 2,296,257 54.81
11 1991 42,156 2,104,790 49.93
12 1992 39,549 2,189,474 55.36
13 1983 41,480 2,323,314 56.01
14 1993 37,895 2,154,425 56.85
15 1994 38,538 2,172,790 56.38
16 1995 42,314 2,469,481 58.36
17 1996 46,451 2,800,361 60.29
18 1997 49,293 2,781,977 56.44
19 1998 53,711 3,195,925 59.50
20 1999 49,719 2,694,125 54.19
21 2000 58,124 3,743,808 64.41
22 2001 61,191 3,806,578 62.21
23 2002 58,768 3,613,316 61.48
24 2003 60,846 3,458,848 56.85
25 2004 60,455 4,005,124 66.25
26 2005 60,765 3,949,747 65.00
27 2006 61,396 4,036,256 65.74
28 2007 63,497 4,280,763 67.42
29 2008 71,024 4,450,143 62.66
30 2009 64,231 4,146,607 64.56
31 2010 63,443 4,521,606 71.27
32 2011 64,270 4,206,677 65.45
33 2012 68,205 4,842,452 71.00
34 2013 75,554 5,562,018 73.62
35 2014 77,122 5,628,464 72.85
36 2015 76,049 5,380,523 71.08
37 2016 77,385 5,356,052 69.17
38 2017 76,980 5,545,822 71.99
39 2018 77,092 5,558,908 71.74
40 2019 78,710 5,621,705 71.24
41 2020 80,456 5,660,062 71.20
42 2021 68,156 4,540,598 66.53
43 2022 79,385 5,718,526 72.01
44 2023 78,711 5,583,864 70.93
45 2024 78,159 5,980,674 76.52
46 2025 79,809 6,093,785 76.38
47 2026 82,085 6,534,856 79.64
Avg = 58,825 Avg = 3,854,831 Avg = 63.75
Min = 37,587 Min = 1,944,924 Min = 49.93
Max = 82,085 Max = 6,534,856 Max = 79.64

Caña cosechada

(Manzanas de caña cosechadas)

Rendimiento agrícola

(Toneladas de caña por manzana)

Fábrica

Azúcar producida

wdt_ID Zafra Producción de quintales Rendimiento industrial (Lb/TC)
1 1981 4,199,100 176.92
2 1982 4,642,482 192.15
13 1983 4,526,119 194.81
14 1984 4,751,278 188.72
15 1985 4,947,171 201.32
16 1986 4,974,771 200.65
17 1987 4,211,912 199.85
18 1988 3,465,220 178.17
19 1989 3,837,689 190.45
20 1990 4,253,010 185.21
21 1991 3,875,253 184.12
22 1992 3,912,939 178.72
23 1993 3,877,151 179.96
24 1994 3,851,867 177.28
25 1995 4,437,588 179.70
26 1996 4,890,343 174.63
27 1997 5,175,094 186.02
28 1998 5,445,459 170.39
29 1999 4,185,467 155.36
30 2000 7,025,078 187.65
31 2001 7,779,137 204.36
32 2002 7,322,287 202.65
33 2003 6,686,752 193.32
34 2004 7,868,176 196.45
35 2005 8,075,119 204.45
36 2006 8,255,680 204.54
37 2007 8,508,630 198.76
38 2008 8,188,960 184.02
39 2009 8,714,868 182.85
40 2010 8,904,372 196.93
41 2011 8,955,567 212.89
42 2012 10,391,000 214.58
43 2013 11,080,941 213.00
44 2014 11,388,133 209.37
45 2015 11,354,112 217.67
47 2016 10,778,953 208.68
48 2017 11,469,861 214.22
49 2018 11,599,679 215.10
50 2019 11,996,491 219.97
51 2020 11,612,168 212.58
52 2021 8,852,792 202.38
53 2022 11,533,957 208.90
54 2023 11,675,577 216.74
55 2024 11,830,674 203.64
56 2025 11,548,756 194.67
57 2026 12,973,127 203.90
Avg = 7,605,017 Avg = 196.06
Min = 3,465,220 Min = 155.36
Max = 12,973,127 Max = 219.97

Gráfico histórico de Producción de Azúcar

(Quintales)

Rendimiento industrial

(Lbs Azúcar / Ton de caña)

Comercialización

(Quintales)

wdt_ID Año Ventas mercado Exportaciones
10 1981 2,367,849 1,831,251
11 1982 2,682,643 1,919,839
14 1983 2,307,257 2,218,872
15 1984 2,699,998 2,051,280
16 1985 2,775,543 2,171,628
17 1986 2,701,571 2,273,200
18 1987 2,375,809 1,836,101
19 1988 2,708,709 756,511
20 1989 3,435,927 410,734
21 1990 3,585,093 586,091
22 1991 3,453,527 421,726
23 1992 3,630,375 282,554
24 1993 3,623,538 253,613
25 1994 3,621,652 230,215
26 1995 4,144,551 293,037
27 1996 4,463,912 426,431
28 1997 4,438,894 736,200
29 1998 4,966,503 478,956
30 1999 3,954,532 230,935
31 2000 5,114,538 700,201
32 2001 5,220,641 3,663,049
33 2002 5,455,165 1,867,122
34 2003 5,453,180 1,233,572
35 2004 5,069,280 1,877,174
36 2005 5,222,450 2,852,669
37 2006 5,427,062 2,828,618
38 2007 5,785,868 2,722,762
39 2008 5,568,493 2,620,467
40 2009 5,926,110 2,788,758
41 2010 6,054,973 2,849,399
42 2011 6,221,589 2,733,977
43 2012 6,346,021 4,044,978
44 2013 6,726,782 4,354,158
45 2014 7,430,000 3,958,133
46 2015 7,477,036 3,877,076
47 2016 7,525,839 3,253,114
48 2017 7,840,740 3,629,121
49 2018 7,867,073 3,732,606
50 2019 8,024,414 3,972,077
51 2020 8,006,805 3,605,363
52 2021 7,492,842 1,359,950
53 2022 7,793,332 3,740,625
54 2023 7,639,008 4,036,569
55 2024 7,511,140 4,319,534
56 2025 7,643,417 3,905,339
57 2026 7,372,624 5,600,503
Avg = 2,294,263
Min = 230,215
Max = 5,600,503

Producción y consumo nacional

Energía

Producción y venta

wdt_ID Zafra Producida (MW/H) Consumo zafra (MW/H) Venta ENEE (MW/H)
1 2013 324,995 146,183 177,583
2 2014 322,735 154,769 168,132
3 2015 316,880 155,321 160,212
4 2016 318,043 156,766 161,193
5 2017 311,989 165,121 154,160
6 2018 298,201 161,350 135,712
7 2019 335,742 174,261 161,435
8 2020 339,052 174,719 165,378
9 2021 293,468 144,369 150,098
10 2022 316,141 173,577 143,364
11 2023 341,250 169,714 172,145
12 2024 377,775 184,669 192,425
Avg = 324,689 Avg = 163,402 Avg = 161,820
Min = 293,468 Min = 144,369 Min = 135,712
Max = 377,775 Max = 184,669 Max = 192,425
Asociación de Productores de Azúcar de Honduras
Agroindustria azucarera, somos desarrollo bienestar dulce vida para Honduras

Mantente al tanto de todas nuestras actividades. Suscríbete a nuestro newsletter.